54 | 1110262 | Rafał Niedźwiedziński | Meszna . | 13:00 |
61 | 8641364 | Oleksii Sereda | WKS Wawel Kraków | 14:00 |
4 | 2303921 | Bartosz Tyczyński | Woodward Runners . | 15:00 |
37 | 8340406 | Waldemar Walaś | WKS Wawel Kraków | 16:00 |
49 | 8150700 | Marcin Migacz | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 17:00 |
28 | | Illia Oliinyk | WKS Wawel Kraków | 18:00 |
48 | 8505405 | Dawid Migacz | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 19:00 |
35 | 8526276 | Valery Prytkov | WKS Wawel Kraków | 20:00 |
3 | 8197488 | Andrzej Niewiarowski | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 21:00 |
19 | | Łukasz Warmuz | WKS Wawel Kraków | 22:00 |
59 | 8008251 | Andrzej Moniak | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 23:00 |
52 | 8508174 | Paweł Miśkiewicz | WKS Wawel Kraków | 24:00 |
72 | 1412482 | Dmitri Bazhuk | OC BSU . | 25:00 |
84 | | Piotr Pisarek | WKS Wawel Kraków | 26:00 |
17 | | Przemysław Tarnowski | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 27:00 |
71 | 8102102 | Krzysiek Jamrozik | WKS Wawel Kraków | 28:00 |
70 | 8229175 | Paweł Staniak | PKO Harpagan . | 29:00 |
33 | 8006536 | Tomaz Hundt | WKS Wawel Kraków | 30:00 |
83 | 1302509 | Kamil Ganeev | Laika . | 31:00 |
22 | 8523122 | Paweł Bolechowski | WKS Wawel Kraków | 32:00 |
| | wakat | wakat | 33:00 |
85 | | kordian Pisarek | WKS Wawel Kraków | 34:00 |
25 | 7501700 | Mateusz Warmuz | | 35:00 |
46 | 8066318 | Józef Forystek | WKS Wawel Kraków | 36:00 |
60 | | Andrzej Ulidowski | | 37:00 |
87 | 8000583 | Natalia Kurtycz | WKS Wawel Kraków | 38:00 |
| | wakat | wakat | 39:00 |
41 | | Michał Biskupski | WKS Wawel Kraków | 40:00 |
| | wakat | wakat | 41:00 |
1 | | Paweł Węgrzyński | | 42:00 |
  |
  |