1 | Michalina Pudełek | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 19:49 |
2 | Maria Biskupska | WKS Wawel Kraków | 21:01 |
3 | Małgorzata Biskupska | WKS Wawel Kraków | 21:09 |
4 | Olha Sereda | WKS Wawel Kraków | 21:20 |
5 | Jowita Pudełek | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 22:26 |
6 | Katarzyn Gawron | WKS Wawel Kraków | 23:34 |
7 | Ganna Sereda | WKS Wawel Kraków | 26:01 |
8 | Aleksandra Prytkova | WKS Wawel Kraków | 28:14 |
9 | Emilia Wala | WKS Wawel Kraków | 28:17 |
10 | Olga Wala | WKS Wawel Kraków | 31:28 |
11 | Katarzyna Cywińska | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 36:49 |
12 | Izabela Korycińska | | 37:36 |
13 | Anna Klaus-Uryga | WKS Wawel Kraków | 39:17 |
14 | Małgorzata Marek - Pudełek | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 46:04 |
15 | Anna Kurdziel | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 46:32 |
16 | Katarzyna Migacz | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 58:01 |
  |
| Julia Przybyło | WKS Wawel Kraków | nkl |
  |
  |
  |